Lanu uamea fa'apipi'i u'amea PPGI PPGL
Fa'amatalaga:
| Igoa Oloa | lanu uʻamea faʻapipiʻi uamea PPGI PPGLu'amea uamea fa'ameamea |
| Oloa | GI/GL PPGI/PPGL Pepa Fa'amaninoPepa Uamea Uamea |
| Vasega | SGCC, SGLCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
| Tulaga | JIS G3302 / JIS G3312 / JIS G3321/ ASTM A653M / A924M 1998 |
| Amataga | Saina(Mainland) |
| Mea mata | SGCC, SPCC, DX51D, SGCH, ASTM A653, ASTM A792 |
| Tusi Faamaonia | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001,SGS |
| Togafitiga i luga | Chromated, Pa'u Pa'u, mago, Unoid, ma isi |
| mafiafia | 0.12mm-3.0mm |
| Lautele | 600mm-1250mm |
| Onosa'i | Mafiafia +/-0.01mm Lautele +/-2mm |
| Fa'apipi'i zinc | 40-275g/m2 |
| Filifiliga lanu | RAL Color System po'o le fa'ata'ita'iga lanu a le tagata fa'atau. |
| mamafa vili | 3-8MT |
| Fa'atatauga | Faufale faufale ma le va o tagata, fale fau u'amea ma le gaosia o laupepa taualuga |
| Spangle | Tele / Laʻititi / Laʻititi / Leai se spangle |
| Malosi | Malu & Malosi atoatoa po'o le Fa'atonuga a le Tagata Fa'atau |
| afifiina | Fua masani sami po'o lou mana'oga |
| Tau | FOB/CFR/CNF/CIF |
| Taimi tiliva | E tusa ma le 25-30 aso talu ona maua le T / T poʻo le L / C. |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









